QSX15康明斯发电机组系列
QSX15 性能系列发电机组的新功能是针对重载和优质长途运输客户优化的有限额定值。峰值扭矩在 1,000 rpm 时可用,而对于 Performance Series 额定值,柴油发动机转速为 1,900 rpm。
评分 | 马力(千瓦) | 峰值扭矩 Lb-ft @ 950 RPM (n*m) |
---|---|---|
QSX15 525 | 525 (391) | 1850 (2508) |
QSX15 565 | 565 (421) | 1850 (2508) |
QSX15 565 | 565 (421) | 2050 (2779) |
物品 | 严重 <5.0 MPG |
短途 5.0 – 5.9英里/加仑 |
正常 6.0 – 6.9 英里/加仑 |
光 >7.0 MPG |
---|---|---|---|---|
排油间隔 | 25,000 英里 | 50,000 英里 | 60,000 英里 | 75,000 英里 |
QSX15 带 VALVOLINE PB 的机油排放口 | 30,000 英里 | 55,000 英里 | 65,000 英里 | 80,000 英里 |
带康明斯 OILGUARD TM 的QSX15 机油排放器 | 可用扩展 | 可用扩展 | 可用扩展 | 高达 100,000 英里 |
燃油过滤器* | 25,000 英里 | 50,000 英里 | 60,000 英里 | 75,000 英里 |
如果对于短程、正常或轻型间隔,空闲时间加上取力器 (PTO) 时间的总百分比大于 40%,则使用下一个较低的换油间隔。
*对于 Premium Blue 用户,燃油滤清器间隔与 ODI 相匹配。
物品 | 严重 <5.5 MPG |
正常 5.5 – 6.5 英里/加仑 |
光 >6.5 MPG |
---|---|---|---|
DPF 灰维护*** | 250,000 - 400,000 米 | 400,000 - 600,000 英里 | 600,000 - 800,000 英里 |
防御工事 | 300,000 英里/6,750 小时 | ||
气门机构 | 500,000 英里/10,000 小时/60 个月 | ||
安全带 | 500,000 英里/10,000 小时/60 个月 | ||
曲轴箱呼吸器 | 不适用 | ||
HC加料器 | 不适用 |
康明斯建议使用康明斯原厂 DPF,而不是在 DPF 灰分维护间隔内清洁 DPF。用户可以使用 DPF 维护故障灯 (FC5383) 体验延长的 DPF 灰维护。